| 型號 Model | 諧振頻率Resonantfrequency(KHz) | 靜態電容Capacity(pF) | 外型尺寸直徑(mm) | 外型尺寸全長(mm) | 功率Power (w) |
| STH-S44-1362 | 62 | 3600 | 13 | 111 | 25 |
| STH-S44-1540 | 40 | 2600 | 15 | 62 | 30 |
| STH-S44-1560 | 60 | 2600 | 15 | 47 | 50 |
| STH-S44-2050 | 50 | 2500 | 20 | 56 | 30 |
| STH-S44-2528 | 28 | 2000 | 25 | 89 | 100 |
| STH-S44-3028 | 28 | 5700 | 30 | 90 | 200 |
| STH-S44-3030 | 30 | 3500 | 30 | 91 | 200 |
| STH-S44-4020 | 20 | 8000 | 40 | 125 | 500 |
| STH-S44-4028 | 28 | 10000 | 40 | 90 | 500 |
| STH-S44-5015 | 15 | 15000 | 50 | 180 | 700 |
| STH-S44-5020 | 20 | 15000 | 50 | 107 | 1000 |
| STH-S81-1362 | 62 | 3000 | 13 | 111 | 25 |
| STH-S81-1540 | 40 | 2600 | 15 | 60 | 30 |
| STH-S81-1560 | 60 | 2600 | 15 | 47 | 50 |
| STH-S81-5020 | 20 | 9000 | 50 | 17 | 1000 |
| STH-S81-6015 | 15 | 11000 | 60 | 160 | 1500 |
Copyright © 2008 Sunnytec.com.tw,All rights reserved
No 9, Luke 1st. Rd., LujhuTownship, Kaohsiung Country, Taiwan, R.O.C
TEL:+886-7-6955079 FAX:+886-7-6955055