| Dimension | Displacement | |||||
| Resonant Frequency | Capacitance | Metal PlateL/W/T | PZT Plate L/W/T | Driving VoltageV | ||
| Model Number | kHz | nF | mm | mm | (100V)Displacement(μm) | (150V) Displacement(μm) |
| TP90- 57*40*0.2 | 42±2 | 185±20% | 60/40/0.1 | 57/40/0.2 | >250 | >400 |
| TP90- 57*40*0.15 | 42±2 | 255±20% | 60/40/0.1 | 57/40/0.15 | >350 | > |
| TP90- 57*40*0.1 | 58±2 | 330±20% | 60/40/0.1 | 57/40/0.1 | >500 | |
| TP90- 37*30*0.2 | 44±2 | 90±20% | 40/30/0.1 | 37/30/0.1 | >100 | >200 |
| TP90- 37*18*0.2 | 41±2 | 55±20% | 40/18/0.1 | 37/18/0.1 | >100 | >180 |
| TP90- 37*15*0.2 | 41±2 | 48±20% | 40/15/0.1 | 37/15/0.1 | >100 | >180 |
Copyright © 2008 Sunnytec.com.tw,All rights reserved
No 9, Luke 1st. Rd., LujhuTownship, Kaohsiung Country, Taiwan, R.O.C
TEL:+886-7-6955079 FAX:+886-7-6955055